2019 League Table - Under 13's
Pos | Team | P | W | D | L | GS | GA | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bray Wanderers | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 |
2 | Shamrock Rovers | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 21 |
3 | UCD | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 15 |
4 | Waterford FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
5 | Cabinteely FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 |
6 | Wexford FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 38 | -30 | 4 |
Updated 2nd June, 2019.